Depleted Uranium

L'A-10 e l'OA-10 Thunderbolt II sono i primi aerei da combattimento progettati specificatamente per l'appoggio aereo ravvicinato alle truppe di terra. Essi sono aerei semplici, efficaci che possono essere usati contro vari obiettivi terrestri, compresi i carri armati ed altri veicoli corazzati.
Il cannone da 30mm GAU-8/A Gatling del Thunderbolt II può sparare 3.900 colpi al minuto, ed è in grado di usare le munizioni all'Uranio Impoverito.
Gli A-10 sono stati usati intensivamente nella Guerra del Golfo e nella guerra del Kosovo. La loro base di partenza in Italia nella guerra del Kosovo è stata Goia del Colle (BR), per voli diretti principalmente contro il territorio del Kosovo ma anche sul territorio della Federazione yugoslava. Nel caso della Bosnia, la base principale di partenza è stata Aviano.
Il cannone Gatling che spara i proiettili all'Uranio Impoverito è, secondo una comunicazione della FAS, soggetto a inceppamento.
Specifiche (estratto) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione primaria | A-10 -- supporto aereo ravvicinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costruttore | Fairchild Republic Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo motore | Due turboreattori General Electric TF34-GE-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 16.16 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 4.42 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura alare | 17.42 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità | 420 miglia all'ora (Mach 0.56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine massima | 13,636 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo peso al decollo | 22.950 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata | 800 miglia (695 miglia nautiche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armamento (tutti i link sono in inglese)
|
Un cannone Gatling da 30mm a sette
canne;
fino
a 16.000 pounds (7,200 chilogrammi) di armamento misto su
otto attacchi sotto le ali e tre sotto la fusoliera,
comprendente : schema dell'armamento trasportabile:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipaggio | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data schieramento | Marzo 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo unitario | 13 milioni di dollari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventario |
A-10 OA-10
Attivi 72 72
Riserva 24 12
ANG 64 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina prodotta dalla Federation of American Scientists - www.fas.org - tradotta dal webmaster