Depleted Uranium

- Le esportazioni americane di Uranio Impoverito -


In questa tabella, tratta da fonti ufficiali americane (lv gen 2001), viene mostrata in chilogrammi la quantità di Uranio esportata verso vari Paesi. Si ringrazia Francesco Iannuzzelli per le preziose informazioni sul modo di reperirli.

I principali paesi verso i quali è diretto questo traffico sono, in ordine di importanza: Francia, Regno Unito, Corea, Olanda e Svezia. Non è detto che tutte queste tonnellate di U.I. si siano trasformate in armamenti: ma da da pensare che i picchi siano così concentrati. La Gran Bretagna e la Francia sono in grado di produrre autonomamente proiettili all'Uranio.

Anche l'Italia compare tra i compratori, con 319 kg nel 1997, 1057 kg nel 1998, 347 kg nel 1999, altri 347 kg nel 2000 e 69 kg nel 2001 per una quantità complessiva di 2,139 (duemilacentotrentanove) chilogrammi.


HTS - 284430: First Unit of Quantity by Country Name and First Unit of Quantity
For ALL Countries

U.S. Total Exports

Annual + Year-To-Date Data from Jan - Oct

 
Country Quantity Description 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 YTD 2000 YTD
In Actual
Algeria kilograms 3 0 0 0 0 0 0 0
Argentina kilograms 0 0 0 3,232 0 0 0 0
Australia kilograms 1 0 6,877 45 114 0 0 1
Austria kilograms 0 9 0 0 0 0 0 0
Belgium kilograms 0 0 0 0 5 1 1 2
Brazil kilograms 0 0 14 42 0 0 0 63
Canada kilograms 28 10,235 48 803 3,419 2,858 1,200 1,430
China kilograms 0 0 0 1,572 0 0 0 0
Denmark kilograms 0 0 7 25 43 0 0 0
Finland kilograms 0 0 0 15 0 0 0 0
France kilograms 220,972 364,558 330,995 78 0 20 20 0
Germany kilograms 114 104 883 259 177 8 8 333
Hong Kong kilograms 19 50 50 0 0 135 135 0
Hungary kilograms 0 3 0 0 0 0 0 3
Iceland kilograms 0 0 0 29 0 0 0 0
India kilograms 0 0 0 0 0 2 2 0
Israel kilograms 0 152 0 0 0 0 0 0
Italy kilograms 0 0 0 319 1,057 347 347 69
Japan kilograms 0 31 685 116 359 614 408 547
Korea kilograms 341 295 206,136 98,063 108,883 129,967 21,698 21,786
Mexico kilograms 1,140 0 0 0 0 0 0 107
Netherlands kilograms 24 0 0 5,398 8,002 6,325 4,837 5,719
New Zealand kilograms 0 0 0 20 5 0 0 0
Norway kilograms 0 50 73 9 0 1 0 0
Panama kilograms 0 0 0 0 0 0 0 2,013
Peru kilograms 0 0 0 0 4 0 0 0
Singapore kilograms 0 0 0 9 543 303 245 178
South Africa kilograms 0 30 1 0 0 0 0 0
Spain kilograms 1 6 0 289 69 80 80 0
Sweden kilograms 0 6,271 239 2,032 3,535 5,397 4,839 5,208
Switzerland kilograms 0 0 0 0 0 18 15 0
Trin & Tobago kilograms 0 0 0 21 0 0 0 0
United Arab Em kilograms 90 0 0 0 0 0 0 0
United Kingdom kilograms 25,217 12,496 100,920 36,079 25,331 565 564 50,696
Venezuela kilograms 0 0 0 0 60 0 0 0

Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce, the U.S. Treasury, and the U.S. International Trade Commission.

Nota: nella numerazione anglosassone, le virgole separano le migliaia; è stata mantenuta questa numerazione.


Usi civili dell'U.I. (2)

HOME

Utilizzi militari dell'U.I.