Depleted Uranium
L'A-10 e l'OA-10 Thunderbolt II sono i primi aerei da combattimento progettati specificatamente per l'appoggio aereo ravvicinato alle truppe di terra. Essi sono aerei semplici, efficaci che possono essere usati contro vari obiettivi terrestri, compresi i carri armati ed altri veicoli corazzati.
Il cannone da 30mm GAU-8/A Gatling del Thunderbolt II può sparare 3.900 colpi al minuto, ed è capace di usare le munizioni all'uranio.
Specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione primaria | A-10 -- supporto aereo ravvicinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costruttore | Fairchild Republic Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo motore | Due turboreattori General Electric TF34-GE-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinta | 9.065 pounds per motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza | 16.16 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 4.42 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura alare | 17.42 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità | 420 miglia all'ora (Mach 0.56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine massima | 13,636 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo peso al decollo | 22.950 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata | 800 miglia (695 miglia nautiche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armamento | Un cannone 30 mm GAU-8/A
seven-barrel Gatling; fino a 16.000 pounds (7,200
chilogrammi) di armamento misto su otto attacchi sotto le
ali e tre sotto la fusoliera, comprendente :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipaggio | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data schieramento | Marzo 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo unitario | 13 milioni di dollari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | A-10 OA-10 Attivi 72 72 Riserva 24 12 ANG 64 30 |
Pagina prodotta dalla Federation of American Scientists - www.fas.org - tradotta da [email protected]
AVANTI | INDIETRO | HOME |